A. BÀI BÁO ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ/ TẬP SAN KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG |
TT | Tên bài báo | Tác giả hoặc đồng tác giả bài báo | Tên tạp chí | Số phát hành (Tháng, năm) |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
B. BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC |
TT | Tên bài báo | Tác giả hoặc đồng tác giả bài báo | Tên tạp chí | Số phát hành (Tháng, năm) |
1 | Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm một số chế phẩm probiotic có chứa chủng bifidobacterium | | Tạp chí Y học, Đại học Y Dược TPHCM | Chuyên đề Dược tập 19, phụ bản của số 3/2015 (tr 304-310) |
2 | Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm một số chế phẩm probiotic có chứa chủng bacillus | | Tạp chí Y học, Đại học Y Dược TPHCM | Chuyên đề Dược tập 19, phụ bản của số 3/2015 (tr 311-317) |
3 | Phân lập, định danh và nuôi cấy vi khuẩn ứ nhiệt để sản xuất bùn khoáng nhân tạo | | Tạp chí Y học, Đại học Y Dược TPHCM | Chuyên đề Dược tập 19, phụ bản của số 3/2015 (tr 490-496) |
4 | Khảo sát mối tương quan giữa nồng độ acid uric máu và nồng độ glucose máu tại trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng | | Tạp chí Y học TPHCM | 2015 |
5 | Khảo sát mối tương quan giữa nồng độ acid uric máu và các chỉ số lipid máu tại trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng | | Tạp chí Y học TPHCM | 2015 |
6 | Xác định thành phần anion có trong nước khoáng và bùn khoáng thiên nhiên nguôn đakai bằng phương pháp sắc ký ion | Trần Thanh Nhãn | Hội thảo “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lầ thứ 4” Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. | Tháng 11 năm 2014. In và nộp lưu chiểu quý IV năm 2014 (tr 135-142) |
7 | Xác định các chỉ tiêu hóa lý của bùn khoáng nhân tạo từ nguôn khoáng đakai | Trần Thanh Nhãn | Hội thảo “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lầ thứ 4” Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. | Tháng 11 năm 2014. In và nộp lưu chiểu quý IV năm 2014 (tr 143-148) |
8 | Khảo sát tính chất vi sinh của bùn khoáng sản xuất từ nguồn nước khoáng đakai | Trần Thanh Nhãn | Hội thảo “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lầ thứ 4” Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. | Tháng 11 năm 2014. In và nộp lưu chiểu quý IV năm 2014 (tr 149-154) |
9 | Khảo sát tác động kháng viêm khớp cấp và mạn tính của bùn khoáng Đakai trên chuột nhắt | Trần Thanh Nhãn | Y học Tp Hồ Chí Minh Chuyên đề Dược Khoa | tập 18, phụ bản của số 2/2014 (tr 434-439) |
C. BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ |
TT | Tên bài báo | Tác giả hoặc đồng tác giả | Tên tạp chí | Số phát hành (Tháng, năm) |
1 | Determination of inosine 5’-phosphate dhydrogenase activity by high performance liquid chromatography in comparison with normalization methods | Nguyễn Thị Minh Thuận, Trần Thanh Nhãn, Michel Mourad, Arnaud Capron, Flora Musuamba Tshinanu, Marie-Françoise Vincent, Pierre Wallemacq | Mahidol university journal of pharmaceutical sciences | Vol 42, No 4, Oct-Dec 2015 (pp162-168) |
2 | Plasma and intracellular pharmacokinetic–pharmacodynamic analysis of mycophenolic acid in de novo kidney transplant patients | Minh Thuan Nguyen Thi, Michel Mourad, Arnaud Capron, Flora Musuamba Tshinanu, Marie-Françoise Vincent, Pierre Wallemacq | Clinical Biochemistry | Volume 48, Issue 6, April 2015, Pages 401-405 |
D. BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO CẤP TRƯỜNG ĐƯỢC ĐĂNG TOÀN VĂN TRONG TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH HAY KỶ YẾU |
TT | Tên bài báo | Tác giả hoặc đồng tác giả | Tên tạp chí | Số phát hành (Tháng, năm) |
| | | | |
E. BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG NƯỚC ĐƯỢC ĐĂNG TOÀN VĂN TRONG TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH HAY KỶ YẾU | |
TT | Tên bài báo | Tác giả hoặc đồng tác giả | Tên tạp chí | Số phát hành (Tháng, năm) | |
| | | | | |
| | | | | |
F. BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ ĐƯỢC ĐĂNG TOÀN VĂN TRONG TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH HAY KỶ YẾU | |
TT | Tên bài báo | Tác giả hoặc đồng tác giả | Tên tạp chí | Số phát hành (Tháng, năm) | |
1 | Development and validation of a high performance liquid chromatography method to determine plasma mycophenolic acid concetration | Nguyễn Thị Minh Thuận, Trần Thanh Nhãn, Trần Hữu Trường | The 1st international conference on pharmacy education and research network of Asean | 2-4 Dec 2015 (pp 299) | |
2 | Comparison of protein/creatinine ratios in the morning and noon-time urine samples | Nguyễn Thị Minh Thuận, Nguyễn Duy Anh | The 1st international conference on pharmacy education and research network of Asean | 2-4 Dec 2015 (pp 299) | |
3 | Development and validation of a HPLC method to simultaneously determine guanosine triphosphate and adenosine 5’-monophosphate concentrations in human peripheral blood mononuclear cells | Nguyễn Thị Minh Thuận, Đặng Thị Thu | The 1st international conference on pharmacy education and research network of Asean | 2-4 Dec 2015 (pp 299) | |
G. ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP CƠ SỞ | |
TT | Tên đề tài | Cấp chủ quản | Người chủ trì | Năm bắt đầu | Năm nghiệm thu | Kết quả nghiệm thu | |
1 | Thiết kế và tối ưu hoá quy trình định lượng Arsen trong nước bằng phương pháp đo quang động học | ĐHYD TPHCM | ThS. Phạm Thanh Trang | 2015 | | | |
2 | Khảo sát mối tương quan giữa acid uric với các chỉ số CRP, BMI, BUN và creatinin ở bệnh nhân bệnh gout tại trung tâm chẩn đoán Y khoa (Medic) năm 2015 | ĐHYD TPHCM | ThS. Ngô Kiến Đức | 2015 | | | |
3 | Xác định tỷ lệ Albumin/Creatinin niệu (UACR) và protein niệu (UPCR) để đánh giá chức năng thận | ĐHYD TPHCM | TS. Nguyễn Thị Minh Thuận | 2015 | | | |
4 | Xây dựng quy trình định lượng acid benzoic và khảo sát hàm lượng acid benzoic trong một số mẫu thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao | ĐHYD TPHCM | PGS.TS. Trần Thanh Nhãn | 2015 | | | |
5 | Khảo sát quy trình định lượng thuỷ ngân trong nước bằng phương pháp đo quang phổ hấp thu UV-VIS | ĐHYD TPHCM | ThS. Trần Thị Tường Linh | 2015 | | | |
6 | Khảo sát và xây dựng quy trình định lượng Mangan trong nước bằng phương pháp đo quang | ĐHYD TPHCM | ThS. Nguyễn Thị Xuân | 2015 | | | |
7 | Khảo sát mối tương quan giữa acid uric huyết với cá chỉ số huyết áp, glucose, lipid, AST, ALT, ure, creatinin tại trung tâm chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (CHAC) | ĐHYD TPHCM | ThS. Phạm Diễm Thu | 2015 | | | |
H. ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP SỞ | |
TT | Tên đề tài | Cấp chủ quản | Người chủ trì | Năm bắt đầu | Năm nghiệm thu | Kết quả nghiệm thu | |
1 | Khảo sát dư lượng thuốc trừ sâu lân hữu cơ trong một số chế phẩm trà thuốc | Sở KHCN | TRẦN THANH NHÃN | 2006 | 2008 | KHÁ | |
2 | Nghiên cứu sản xuất 3 bộ kit định lượng glucose, creatin và protein toàn phần trong huyết thanh | Sở KHCN | TRẦN THANH NHÃN | 2009 | 2011 | KHÁ | |
I. ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP BỘ | |
TT | Tên đề tài | Cấp chủ quản | Người chủ trì | Năm bắt đầu | Năm nghiệm thu | Kết quả nghiệm thu | |
1 | | | | | | | |
J. ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP NHÀ NƯỚC | |
TT | Tên đề tài | Cấp chủ quản | Người chủ trì | Năm bắt đầu | Năm nghiệm thu | Kết quả nghiệm thu | |
1 | | | | | | | |
K. ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | |
TT | Tên đề tài | Cấp chủ quản | Người chủ trì | Giá trị đề tài dự án | Năm nghiệm thu | Năm chuyển giao công nghệ | Nơi ứng dụng | |
1 | | | | | | | | |
L. ĐỀ TÀI, DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI BÊN NGOÀI | |
TT | Tên đề tài | Đơn vị hợp tác | Người chủ trì | Thời gian | Giá trị đề tài, dự án | Kết quả nghiệm thu | |
1 | | | | | | | |
M. SÁCH CHUYÊN KHẢO ĐƯỢC XUẤT BẢN |
TT | Tên sách | Nhà xuất bản | Năm xuất bản |
1 | | | |
N. SÁCH GIÁO TRÌNH ĐƯỢC XUẤT BẢN |
TT | Tên sách | Nhà xuất bản | Năm xuất bản |
| | | |
| | | |
| | | |
O. SÁCH THAM KHẢO ĐƯỢC XUẤT BẢN |
TT | Tên sách | Nhà xuất bản | Năm xuất bản |
1 | | | |
P. SÁCH HƯỚNG DẪN ĐƯỢC XUẤT BẢN |
TT | Tên sách | Nhà xuất bản | Năm xuất bản |
1 | | | |
Q. HƯỚNG DẪN LUẬN ÁN TIẾN SĨ |
TT | Tên đề tài | Tên người thực hiện | Hướng dẫn chính/ đồng hướng dẫn | Năm thực hiện |
1 | Khảo sát tác động hỗ trợ giảm đau của bùn khoáng từ nguồn đa kai | Lê thị Xuân Mai | Đồng hướng dẫn | 2008 | |
2 | Góp phần phân tích dược lực học-dược động học của acid mycophenolic trên bệnh nhân ghép thận | Nguyễn Thị Minh Thuận | Đồng hướng dẫn | 2010 |
3 | Khảo sát và xây dựng tiêu chuẩn ki | Dương thị Trúc Ly | Đồng hướng dẫn | 2012 |
R. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ |
TT | Tên đề tài | Tên người thực hiện | Hướng dẫn chính/ đồng hướng dẫn | Năm thực hiện |
1 | Nghiên cứu định lượng hoạt chất trong dược liệu định hướng tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase | Đỗ Thị Quỳnh Quyên | Đồng hướng dẫn | 2016 |
2 | Xây dựng quy trình đi5nh lượng oryzanol từ dầu cám gạo | Ngô Hồng Phong | Hướng dẫn chính | 2015 |
S. HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC |
TT | Tên đề tài | Tên người thực hiện | Hướng dẫn chính/ đồng hướng dẫn | Năm thực hiện |
1 | Khảo sát hình hình nhiễm Helicobacter pylori bằng phương pháp test hơi thở trên đối tượng cán bộ viên chức khoa Dược và thân nhân | Nguyễn Phan Thư Trinh | PGS.TS. Trần Thanh Nhãn | 2016 |
2 | Khảo sát nồng độ HbA1c trên đối tượng cán bộ công nhân viên chức khoa Dược năm 2016 | Bùi Thị Diệu Huyền | PGS.TS. Trần Thanh Nhãn | 2016 |
3 | So sánh nồng độ LDL-C bằng phương pháp trực tiếp và gián tiếp | Huỳnh Thị Vân Anh | ThS. Tạ Quang Vượng | 2016 |
4 | Nghiên cứu chiết xuất albumin từ chế phẩm huyết tương đông lạnh | Lê Đức Thọ | Ngô Kiến Đức | 2016 |
5 | Khảo sát tác động của Salbutamol lên một vài thông số sinh hóa của chuột nhắt trắng | Nguyễn Ngọc Vân Thanh | Nguyễn Thị Minh Thuận | 2016 |
6 | Xây dựng quy trình định lượng đồng thời Salbutamol và Clenbuterol trong huyết tương bằng phương pháp LC-MS/MS | Nguyễn Thị Khánh Linh | Nguyễn Thị Minh Thuận | 2016 |
7 | Xây dựng quy trình định lượng Methotrexate trong huyết tương bằng phương pháp HPLC-PDA | Nguyễn Huệ Minh | Nguyễn Thị Minh Thuận | 2016 |
8 | Đánh giá quy trình định lượng Testosteron bằng phương pháp ELISA và ứng dụng khảo sát hoạt tính enzyme 5α – reductase chiết từ mào tinh hoàn chuột | Bùi Hồng Ngọc Vân Anh | PGS. Mai Phương Mai DS. Tạ Quang Vượng | 2015 |
9 | Thiết kế và tối ưu hoá quy trình định lượng Arsen trong nước bằng phương pháp đo quang động học | Nguyễn Thanh Tuyền | ThS. Phạm Thanh Trang | 2015 |
10 | Khảo sát mối tương quan giữa acid uric với các chỉ số CRP, BMI, BUN và creatinin ở bệnh nhân bệnh gout tại trung tâm chẩn đoán Y khoa (Medic) năm 2015 | Nguyễn Thị Thu Tâm | ThS. Ngô Kiến Đức | 2015 |
11 | Xác định tỷ lệ Albumin/Creatinin niệu (UACR) và protein niệu (UPCR) để đánh giá chức năng thận | Lê Thị Thảo Nguyên | TS. Nguyễn Thị Minh Thuận | 2015 |
12 | Khảo sát 11 thông số sinh hoá nước tiểu bằng que thử U-11 trên đối tượng sinh viên D2010 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | PGS.TS. Trần Thanh Nhãn | 2015 |
13 | Xây dựng quy trình định lượng acid benzoic và khảo sát hàm lượng acid benzoic trong một số mẫu thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao | Đặng Hoàng Uyên | PGS.TS. Trần Thanh Nhãn | 2015 |
14 | Khảo sát quy trình định lượng thuỷ ngân trong nước bằng phương pháp đo quang phổ hấp thu UV-VIS | Lê Hồng Sơn | ThS. Trần Thị Tường Linh | 2015 |
15 | Khảo sát và xây dựng quy trình định lượng Mangan trong nước bằng phương pháp đo quang | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | ThS. Nguyễn Thị Xuân | 2015 |
16 | Khảo sát công thức máu của sinh viên lớp Dược 5 niên khoá 2010-2015 | Nguyễn Thị Hoàng Giang | PGS.TS. Trần Thanh Nhãn | 2015 |
17 | Khảo sát mối tương quan giữa acid uric huyết với cá chỉ số huyết áp, glucose, lipid, AST, ALT, ure, creatinin tại trung tâm chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (CHAC) | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | ThS. Phạm Diễm Thu | 2015 |
T. BẰNG PHÁT MINH, SÁNG CHẾ |
TT | Tên của phát minh, sáng chế | Nơi cấp | Thời điểm cấp |
1 | | | |