KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I (chi tiết)
(100 ĐVHT)
Chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm - Bào chế
I. Phần kiến thức chung: (24 ĐVHT)
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Số ĐVHT | PHÂN BỐ |
| LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| 1 | Triết học | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Ngoại ngữ | 14 | 14 | 0 |
| 3 | Công nghệ thông tin cơ bản | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Đạo đức trong hành nghề Dược | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Sinh học phân tử cơ sở Dược | 2 | 2 | 0 |
II. Phần kiến thức cơ sở : ( 26 ĐVHT)
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Số ĐVHT | PHÂN BỐ |
| LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| 1 | Y dược – Xã hội học | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Luật và pháp chế dược | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Dược động học | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Hóa hữu cơ nâng cao | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Công nghệ thông tin cơ sở | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Sinh dược học | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Các phương pháp phân tích dụng cụ | 5 | 5 | 0 |
III. Phần kiến thức chuyên ngành: ( 35 ĐVHT)
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Số ĐVHT | PHÂN BỐ |
| LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| 1 | Những thành tựu mới trong lĩnh vực hóa trị liệu | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Các hệ thống trị liệu mới | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Bố trí thí nghiệm và tối ưu hóa trong bào chế - công nghiệp Dược | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất thuốc | 4 | 2 | 2 |
| 5 | độ ổn định của thuốc | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm I | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm II | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Nghiên cứu phát triển Dược phẩm I | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Thực hành bào chế công nghiệp Dược | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Nghiên cứu phát triển Dược phẩm I | 3 | 3 | 0 |
Luận văn tốt nghiệp: (15 ĐVHT)
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2011
BAN CHỦ NHIỆM KHOA
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I (100 ĐVHT)
Chuyên ngành: Dược lý – Dược lâm sàng (chi tiết)
I. Phần kiến thức chung: (24 ĐVHT)
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Số ĐVHT | PHÂN BỐ |
| LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| 1 | Triết học | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Ngoại ngữ | 14 | 14 | 0 |
| 3 | Công nghệ thông tin cơ bản | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Đạo đức trong hành nghề Dược | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Sinh học phân tử cơ sở Dược | 2 | 2 | 0 |
II. Phần kiến thức cơ sở : ( 26 ĐVHT)
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Số ĐVHT | PHÂN BỐ |
| LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| 6 | Y dược – Xã hội học | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Luật và pháp chế dược | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Dược động học | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Hóa hữu cơ nâng cao | 6 | 4 | 2 |
| 10 | Công nghệ thông tin cơ sở | 4 | 2 | 2 |
| 11 | Sinh dược học | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Các phương pháp phân tích dụng cụ | 5 | 5 | 0 |
III. Kiến thức chuyên ngành ( 35 ĐVHT)
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Số ĐVHT | PHÂN BỐ |
| LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| 13 | Sinh lý bệnh | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Sử dụng thuốc trong trị liệu | 5 | 5 | 0 |
| 15 | Độc chất học lâm sàng | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Nhiễm trùng bệnh viện và kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Dược động học ứng dụng | 4 | 2 | 2 |
| 18 | Thông tin thuốc và cảnh giác Dược | 3 | 1 | 2 |
| 19 | Thực hành Dược lâm sàng tại Bệnh viện | 11 | 0 | 11 |
| 20 | Sai sót trong trị liệu | 3 | 3 | 0 |
Luận văn tốt nghiệp: (15 ĐVHT)
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2011
Ban chủ nhiệm khoa
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
(100 ĐVHT)
Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc – độc chất (chi tiết)
I. Phần kiến thức chung: (24 ĐVHT)
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Số ĐVHT | PHÂN BỐ |
| LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| 1 | Triết học | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Ngoại ngữ | 14 | 14 | 0 |
| 3 | Công nghệ thông tin cơ bản | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Đạo đức trong hành nghề Dược | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Sinh học phân tử cơ sở Dược | 2 | 2 | 0 |
II. Phần kiến thức cơ sở : ( 26 ĐVHT)
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Số ĐVHT | PHÂN BỐ |
| LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| 6 | Y dược – Xã hội học | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Luật và pháp chế dược | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Dược động học | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Hóa hữu cơ nâng cao | 6 | 4 | 2 |
| 10 | Công nghệ thông tin cơ sở | 4 | 2 | 2 |
| 11 | Sinh dược học | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Các phương pháp phân tích dụng cụ | 5 | 5 | 0 |
III. Kiến thức chuyên ngành ( 35 ĐVHT)
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Số ĐVHT | PHÂN BỐ |
| LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| 13 | Hiệu chuẩn thiết bị phân tích trong phòng KN. | 4 | 2 | 2 |
| 14 | KN thuốc bằng các PP Hóa lý | 6 | 4 | 2 |
| 15 | KN thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm bằng phương pháp sinh học | 4 | 3 | 1 |
| 16 | ISO -IEC 17025, GLP | 4 | 2 | 2 |
| 17 | Độ ổn định thuốc | 4 | 4 | 0 |
| 18 | KN đông dược, thực phẩm chức năng và các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên | 4 | 3 | 1 |
| 19 | Phân tích dữ liệu trong kiểm nghiệm | 4 | 2 | 2 |
| 20 | Kiểm nghiệm độc chất | 5 | 4 | 1 |
Luận văn tốt nghiệp: (15 ĐVHT)
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2011
BAN CHỦ NHIỆM KHOA
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHUYÊN KHOA CẤP I (100 ĐVHT)
Chuyên ngành: Dược liệu - Dược cổ truyền (chi tiết)
I. Phần kiến thức chung: (24 ĐVHT)
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Số ĐVHT | PHÂN BỐ |
| LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| 1 | Triết học | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Ngoại ngữ | 14 | 14 | 0 |
| 3 | Công nghệ thông tin cơ bản | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Đạo đức trong hành nghề Dược | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Sinh học phân tử cơ sở Dược | 2 | 2 | 0 |
II. Phần kiến thức cơ sở : ( 26 ĐVHT)
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Số ĐVHT | PHÂN BỐ |
| LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| 6 | Y dược – Xã hội học | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Luật và pháp chế dược | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Dược động học | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Hóa hữu cơ nâng cao | 6 | 4 | 2 |
| 10 | Công nghệ thông tin cơ sở | 4 | 2 | 2 |
| 11 | Sinh dược học | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Các phương pháp phân tích dụng cụ | 5 | 5 | 0 |
III. Phần kiến thức chuyên ngành ( 35 ĐVHT)
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Số ĐVHT | PHÂN BỐ |
| LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| 13 | Hóa học các hợp chất tự nhiên | 5 | 5 | 0 |
| 14 | Các phương pháp sắc ký hiện đại ứng dụng trong phân tích các hợp chất tự nhiên | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm tự nhiên | 6 | 3 | 3 |
| 16 | Y học cổ truyền dân tộc | 3 | 2 | 1 |
| 17 | Các phương pháp chiết xuất phân lập | 6 | 4 | 2 |
| 18 | Phương pháp nghiên cứu thuốc từ dược liệu | 5 | 5 | 0 |
| 19 | Thực hành tốt trong sản xuất kinh doanh dược liệu | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Thực hành nghiệp vụ | 4 | 0 | 4 |
Luận văn tốt nghiệp: (15 ĐVHT)
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2011
Ban chủ nhiệm khoa
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHUYÊN KHOA CẤP I (100 ĐVHT)
Chuyên ngành: Tổ chức-Quản lý Dược (chi tiết)
III. Phần kiến thức chung: (24 ĐVHT)
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Số ĐVHT | PHÂN BỐ |
| LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| 1 | Triết học | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Ngoại ngữ | 14 | 14 | 0 |
| 3 | Công nghệ thông tin cơ bản | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Đạo đức trong hành nghề Dược | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Sinh học phân tử cơ sở Dược | 2 | 2 | 0 |
IV. Phần kiến thức cơ sở : ( 26 ĐVHT)
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Số ĐVHT | PHÂN BỐ |
| LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| 6 | Y dược – Xã hội học | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Luật và pháp chế dược | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Dược động học | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Hóa hữu cơ nâng cao | 6 | 4 | 2 |
| 10 | Công nghệ thông tin cơ sở | 4 | 2 | 2 |
| 11 | Sinh dược học | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Các phương pháp phân tích dụng cụ | 5 | 5 | 0 |
III. Phần kiến thức chuyên ngành ( 34 ĐVHT)
| TT | TÊN HỌC PHẦN | Số ĐVHT | PHÂN BỐ |
| LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| 13 | Pháp chế dược chuyên ngành | 8 | 6 | 2 |
| 14 | Kinh tế dược chuyên ngành | 8 | 6 | 2 |
| 15 | Quản lý nhà nước về y tế | 7 | 6 | 1 |
| 16 | Quản lý dược bệnh viện | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Quản lý chất lượng thuốc | 4 | 4 | 0 |
| 18 | Marketing dược | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Dược cộng đồng | 3 | 3 | 0 |
Luận văn tốt nghiệp: (15 ĐVHT)
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2011
Ban chủ nhiệm khoa