CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC (50 TÍN CHỈ)
Chuyên ngành : KIỂM NGHIỆM THUỐC–ĐỘC CHẤT (chi tiết)
Mã số: 60 73 15
PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (4 tín chỉ)
| Stt | Tên môn học | Số tín chỉ | Loại học phần | Phân bố |
| LT | TH |
| 1 | Triết học | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 2 | Anh văn chuyên ngành | 2 | Bắt buộc | 1 | 1 |
PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ (17 tín chỉ)
| Stt | Tên môn học | Số tín chỉ | Loại học phần | Phân bố |
| LT | TH |
| 3 | Luật và Pháp chế Dược | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 4 | Sinh học phân tử cơ sở Dược | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 5 | Sinh dược học | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 6 | Hóa hữu cơ nâng cao | 3 | Bắt buộc | 2 | 1 |
| 7 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 8 | Đạo đức trong hành nghề Dược | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 9 | Y dược - xã hội học | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 10 | Trắc nghiệm thống kê bằng máy tính | 2 | Tự chọn | 1 | 1 |
| 11 | Các phương pháp phân tích dụng cụ | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 12 | Dược động học | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 13 | Các phương pháp nghiên cứu dược lý - Dược lâm sàng | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (19 tín chỉ)
| Stt | Tên môn học | Số tín chỉ | Loại học phần | Phân bố |
| LT | TH |
| 14 | Hiệu chuẩn thiết bị phân tích trong phòng KN. | 2 | Bắt buộc | 1 | 1 |
| 15 | KN thuốc bằng các phương pháp Hóa lý | 4 | Bắt buộc | 3 | 1 |
| 16 | KN thuốc bằng phương pháp sinh học | 3 | Bắt buộc | 2 | 1 |
| 17 | ISO -IEC 17025, GLP | 2 | Bắt buộc | 1 | 1 |
| 18 | Độ ổn định thuốc | 2 | Tự chọn | 2 | |
| 19 | KN độc chất | 3 | Tự chọn | 2 | 1 |
| 20 | KN đông dược, thực phẩm chức năng và các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên | 3 | Tự chọn | 2 | 1 |
| 21 | Phân tích vết trong dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm | 2 | Tự chọn | 1,5 | 0,5 |
| 22 | Phân tích dữ liệu trong kiểm nghiệm | 2 | Tự chọn | 1 | 1 |
| 23 | Kiểm nghiệm vaccin và một số dạng thuốc đặc biệt (máu và sinh phẩm) | 2 | Tự chọn | 1 | 1 |
| 24 | Kiểm nghiệm mỹ phẩm | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 25 | Kiểm nghiệm thực phẩm | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 26 | Phân tích môi trường | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
Luận văn tốt nghiệp: 10 TC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC (50 TÍN CHỈ)
Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VÀ BÀO CHẾ (chi tiết)
Mã số: 60 73 01
PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (4 tín chỉ)
| Stt | Tên môn học | Số tín chỉ | Loại học phần | Phân bố |
| LT | TH |
| 1 | Triết học | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 2 | Anh văn chuyên ngành | 2 | Bắt buộc | 1 | 1 |
PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ (17 tín chỉ)
| Stt | Tên môn học | Số tín chỉ | Loại học phần | Phân bố |
| LT | TH |
| 3 | Luật và Pháp chế Dược | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 4 | Sinh học phân tử cơ sở Dược | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 5 | Sinh dược học | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 6 | Hóa hữu cơ nâng cao | 3 | Bắt buộc | 2 | 1 |
| 7 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 8 | Đạo đức trong hành nghề Dược | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 9 | Y dược - xã hội học | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 10 | Trắc nghiệm thống kê bằng máy tính | 2 | Tự chọn | 1 | 1 |
| 11 | Các phương pháp phân tích dụng cụ | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 12 | Dược động học | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 13 | Các phương pháp nghiên cứu dược lý - Dược lâm sàng | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (19 tín chỉ)
| Stt | Tên môn học | Số tín chỉ | Loại học phần | Phân bố |
| LT | TH |
| 14 | Thiết kế phân tử thuốc I | 3 | Bắt buộc | 3 | 0 |
| 15 | Thiết kế và tối ưu hóa công thức/quy trình | 3 | Bắt buộc | 2 | 1 |
| 16 | Các hệ thống trị liệu mới | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 17 | Quản lý chất lượng trong sản xuất thuốc | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 18 | Độ ổn định thuốc | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 19 | Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm I | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 20 | Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm II | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 21 | Nghiên cứu phát triển dược phẩm I | 3 | Tự chọn | 2 | 1 |
| 22 | Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 23 | Dược phẩm có nguồn gốc sinh học | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 24 | Thiết kế phân tử thuốc II | 2 | Tự chọn | 1 | 1 |
| 25 | Nghiên cứu phát triển dược phẩm II | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
Luận văn tốt nghiệp: 10 TC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC (50 TÍN CHỈ)
Chuyên ngành : DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN (chi tiết)
Mã số: 60 73 10
PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (4 tín chỉ)
| Stt | Tên môn học | Số tín chỉ | Loại học phần | Phân bố |
| LT | TH |
| 1 | Triết học | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 2 | Anh văn chuyên ngành | 2 | Bắt buộc | 1 | 1 |
PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ (17 tín chỉ)
| Stt | Tên môn học | Số tín chỉ | Loại học phần | Phân bố |
| LT | TH |
| 3 | Luật và Pháp chế Dược | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 4 | Sinh học phân tử cơ sở Dược | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 5 | Sinh dược học | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 6 | Hóa hữu cơ nâng cao | 3 | Bắt buộc | 2 | 1 |
| 7 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 8 | Đạo đức trong hành nghề Dược | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 9 | Y dược - xã hội học | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 10 | Trắc nghiệm thống kê bằng máy tính | 2 | Tự chọn | 1 | 1 |
| 11 | Các phương pháp phân tích dụng cụ | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 12 | Dược động học | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 13 | Các phương pháp nghiên cứu dược lý - Dược lâm sàng | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (19 tín chỉ)
| Stt | Tên môn học | Số tín chỉ | Loại học phần | Phân bố |
| LT | TH |
| 14 | Hóa học các hợp chất tự nhiên | 3 | Bắt buộc | 3 | 0 |
| 15 | Các phương pháp sắc ký hiện đại ứng dụng trong phân tích các hợp chất tự nhiên | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 16 | Các phương pháp phổ ứng dụng trong phân tích | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 17 | Kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm tự nhiên | 3 | Bắt buộc | 1,5 | 1,5 |
| 18 | Phân lọai sinh thái tài nguyên thực vật | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 19 | Nuôi cấy mô thực vật | 1 | Tự chọn | 1 | 0 |
| 20 | Y học cổ truyền dân tộc | 2 | Tự chọn | 1,5 | 0,5 |
| 21 | Các phương pháp chiết xuất phân lập | 3 | Tự chọn | 2,5 | 0,5 |
| 22 | Phương pháp nghiên cứu thuốc từ dược liệu | 3 | Tự chọn | 3 | 0 |
| 23 | Thực hành tốt trong sản xuất kinh doanh dược liệu | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 24 | Dược lý Dược liệu đại cương | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 25 | Hương liệu và mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 26 | Dược liệu trong dinh dưỡng – Dược liệu độc | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 27 | Thiết kế và tối ưu hóa quy trình chiết xuất | 2 | Tự chọn | 1 | 1 |
Luận văn tốt nghiệp: 10 TC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC (50 TÍN CHỈ)
CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LÝ – DƯỢC LÂM SÀNG (chi tiết)
Chuyên ngành: 60 73 05
PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (4 tín chỉ)
| Stt | Tên môn học | Số tín chỉ | Loại học phần | Phân bố |
| LT | TH |
| 1 | Triết học | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 2 | Anh văn chuyên ngành | 2 | Bắt buộc | 1 | 1 |
PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ (17 tín chỉ)
| Stt | Tên môn học | Số tín chỉ | Loại học phần | Phân bố |
| LT | TH |
| 3 | Luật và Pháp chế Dược | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 4 | Sinh học phân tử cơ sở Dược | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 5 | Sinh dược học | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 6 | Hóa hữu cơ nâng cao | 3 | Bắt buộc | 2 | 1 |
| 7 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 8 | Đạo đức trong hành nghề Dược | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 9 | Y dược - xã hội học | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 10 | Trắc nghiệm thống kê bằng máy tính | 2 | Tự chọn | 1 | 1 |
| 11 | Các phương pháp phân tích dụng cụ | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 12 | Dược động học | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 13 | Các phương pháp nghiên cứu dược lý - Dược lâm sàng | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (19 tín chỉ)
| Stt | Tên môn học | Số tín chỉ | Loại học phần | Phân bố |
| LT | TH |
| 14 | Sinh lý bệnh | 2 | Bắt buộc | 2 | 0 |
| 15 | Sử dụng thuốc trong trị liệu | 3 | Bắt buộc | 3 | 0 |
| 16 | Dược động học ứng dụng | 3 | Bắt buộc | 2 | 1 |
| 17 | Thực hành dược lâm sàng 1 | 2 | Bắt buộc | 0 | 2 |
| 18 | Thực hành dược lâm sàng 2 | 1 | Bắt buộc | 0 | 1 |
| 19 | Thông tin thuốc và cảnh giác dược | 2 | Tự chọn | 1 | 1 |
| 20 | Nhiễm trùng bệnh viện và kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 21 | Dược lý tế bào và phân tử | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 22 | Độc chất học lâm sàng | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 23 | Xét nghiệm lâm sàng | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 24 | Phân tích dữ liệu nghiên cứu dược lý lâm sàng | 2 | Tự chọn | 1 | 1 |
| 25 | Dược hạt nhân | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 26 | Dược lý di truyền | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 27 | Quản lý thử nghiệm lâm sàng | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
| 28 | Sai sót trong trị liệu | 2 | Tự chọn | 2 | 0 |
Luận văn tốt nghiệp: 10 TC